Maximális biztonság az egyösszegű tőkére, hosszú távú inflációt megverő növekedés a havi megtakarításra — egy professzionális, kétlábú pénzügyi terv.
Az állam által garantált, adómentes hozamú kötvények ideálisak az egyösszegű megtakarításhoz: 0% kockázat, kiszámítható kamat, digitálisan nyomon követhető.
| Program | Deviza | Futamidő | Évi kamat | Adó | Min. összeg | Kamatfizetés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tezaur | RON | 1 év | 6,50% | Adómentes | 1 RON | Lejáratkor |
| Tezaur | RON | 3 év | 7,00% | Adómentes | 1 RON | Lejáratkor |
| Tezaur | RON | 5 év | 7,50% | Adómentes | 1 RON | Lejáratkor |
| Fidelis | RON | 2 év | 6,60% | Adómentes | 5 000 RON | Félévenként |
| Fidelis | RON | 4 év | 7,10% | Adómentes | 5 000 RON | Félévenként |
| Fidelis | RON | 6 év | 7,60% | Adómentes | 5 000 RON | Félévenként |
| Fidelis | EUR | 3 év | 4,25% | Adómentes | 1 000 EUR | Évente |
| Fidelis | EUR | 5 év | 5,25% | Adómentes | 1 000 EUR | Évente |
| Fidelis | EUR | 10 év | 6,40% | Adómentes | 1 000 EUR | Évente |
| Fidelis (véradó) | RON | 2 év | 7,60% | Adómentes | 500 RON | Félévenként |
Havi 200 EUR befizetéssel egy professzionálisan kezelt, globálisan diverzifikált portfólió épül fel — biztosítási védelemmel kiegészítve, teljesen adómentesen.
| Jellemző | Cont economii | Állampapír | Egyedi befektetés | Unit-Linked |
|---|---|---|---|---|
| Várható hozam (évi) | 5–6% | 6,5–7,6% | 5–12%+ | 6–10%+ |
| Kockázat | Alacsony | Nulla | Közepes–Magas | Mérsékelt |
| Adó | 10% kamatadó | Adómentes | 16% tőkejöv. adó | Adómentes |
| Garancia | Igen (FGDB) | Igen (állam) | Nem | FGA |
| Biztosítási védelem | Nem | Nem | Nem | ✓ Igen |
| Hozzáférhetőség | Azonnali | Lejáratig kötött | Bármikor | Részleges |
| Szükséges szaktudás | Alacsony | Alacsony | Magas | Alacsony |
| Diverzifikáció | Nincs | Alacsony | Korlátozott | Globális, alapok |
A megtakarítások összehasonlításakor két alapvetően különböző pénzügyi képletet alkalmazunk, attól függően, hogy egyszeri összeget vagy rendszeres havi befizetést fektetünk-e be.
Mindkét termék román jogszabályok alapján, nagymúltú német biztosítócsoportok romániai leányvállalatainál érhető el, azonos strukturális előnyökkel:
| Szempont | 🔵 Signal Iduna 101 Invest | 🔴 Allianz Dinamic Invest |
|---|---|---|
| Deviza | EUR — devizavédelem az infláció és RON gyengülés ellen | RON — teljes mértékben hazai devizában |
| Befektetési alapok | Globális/európai/amerikai részvényalapok SIFI USA Equity, HANSAdynamic, NB Aktien Global — széles diverzifikáció |
Román piac alapjai Leu Forte, Leu Dinamic, Leu Clasic — hazai kötvény + részvény mix |
| Piaci kiszámíthatóság | Globális piacok — hosszú távon stabil, historikusan igazolt növekedés | Román piac — az elmúlt évek kiemelkedő hozama, de közép-hosszú távon nagyobb bizonytalanság |
| Biztosítási összeg | 500 EUR (növekvő, indexált) | 4 500 RON (fix) |
| Márkaismertség (RO) | Közepes | Nagyon magas |
| ESG / Fenntarthatóság | ✓ SFDR Article 8 minősített alapok — ESG integráció | Nem ESG-fókuszú alapok |
| Ügyfélportál | Signal Care Assistant (mobil + web) | myAllianz (mobil + web) |
| Ajánlott profil | EUR-alapú vagyonépítés, globális diverzifikáció, fejlett piaci kitettség | RON-ban gondolkodik, romániai piaci lehetőségeket keres |
Mindkét termék kiváló hosszú távú megtakarítási eszköz azonos adókedvezménnyel és jogi védelemmel. A választás kulcskérdése a deviza és a földrajzi diverzifikáció.
A telefonos konzultáció alapján azonosított igények és elvárások, amelyek meghatározták a kettős stratégiát.